



| Test Item | Results | Standard |
| Mechanical Impact resistance of glass-lined layer | >220 x10-3J | GB25025-2010 |
| Enamel Thickness (mm) | 0.8~2.0mm | GB25025-2010 |
| Preliminary Spark Test (V) | 20kV | GB25025-2010 |
| Final Spark Test(V) | 7kV | GB25025-2010 |
| Thermal/Cooling shock resistance of glass-lined layer (℃) | ||
| Cooling Impact: | 110℃ | GB25025-2010 |
| Thermal Impact: | 120℃ | |
| Design Temperature (℃) | 0℃~180℃ | GB25025-2010 |

No. |
Medium Name |
Concentration |
Temp. |
Corrosive Rate mm/y |
No. | Medium |
Concentration |
Temp. |
Corrosive Rate mm/y |
| 1 | HCL | <35 | <105 | <0.005 | 22 | Al2 (SO4)3 | 20-50 | <105 | <0.005 |
| 2 | HCL | >5 | >105 | 0.02-0.05 | 23 | NH4 Cl | <50 | <105 | <0.005 |
| 3 | HNO3 | 5-75 | <105 | <0.005 | 24 | HCHO | -100 | <105 | <0.005 |
| 4 | HNO3 | 100 | <60 | <0.005 | 25 | K2 SO4 | 10 | <105 | <0.005 |
| 5 | H2SO4 | <80 | 150 | <0.005 | 26 | NaCl | 50 | 105 | <0.005 |
| 6 | H3PO4 | 40 | 100 | 0.02-0.05 | 27 | C2 H2O4 | 10 | <38 | <0.005 |
| 7 | H3PO4 | 40 | >150 | >0.05 | 28 | NaF | <5 | <100 | <0.005 |
| 8 | H3PO4 | 30-80 | <100 | <0.005 | 29 | NaHSo | 20-50 | 100 | <0.02 |
| 9 | NaOH | <25 | Room Temp. | <0.005 | 30 | C2 H4 (NH2)OH | -100 | <105 | <0.005 |
| 10 | NaOH | 20 | 60 | >0.02 | 31 | C2 H4 (NH2)OH | -100 | <200 | <0.005 |
| 11 | NaOH | 20 | 80 | >0.05 | 32 | Br | 100 | <80 | 0.005-0.02 |
| 12 | NaOH | 30 | <38 | <0.005 | 33 | CCl 4 | 50-100 | <105 | <0.005 |
| 13 | Na2CO3 | 30 | 60 | <0.03 | 34 | H2 CrO4 | 20-30 | <105 | <0.005 |
| 14 | NaHCO3 | >25 | Room Temp. | <0.005 | 35 | FeCl3 | 10-40 | <105 | 0.02-0.05 |
| 15 | NaHCO3 | >25 | 100 | <0.02 | 36 | (HO3)C6H2COOH | 100 | <100 | <0.005 |
| 16 | CuSO4 | 10-50 | <105 | <0.005 | 37 | COOH(CH2) 2CH)(NH2) | 100 | <100 | <0.005 |
| 17 | CuCl2 | 10-50 | <105 | <0.005 | 38 | C6H6 | 100 | <100 | <0.005 |
| 18 | Cu (NO3)2 | 10-50 | <105 | <0.005 | 39 | C6H5OH | 100 | <100 | <0.005 |
| 19 | CH 3COOH | ~100 | <100 | <0.005 | 40 | NaNO3 | 10-50 | <100 | <0.005 |
| 20 | AlCl3 | 10 | >200 | >0.05 | 41 | Na2SO4 | 20 | <100 | <0.005 |
| 21 | AlCl3 | 30 | <105 | <0.005 | Attention: hydrofluoric acid, high-concentration phosphoric acid and high-concentration sodium hydroxide | ||||
| 22 | KAl (SO4)2 | 10-50 | <105 | <0.005 | |||||







