| Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Total volume m3 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Capacity | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Model of auxiliary vacuum pump | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | ||
| Charge-in time min | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||
| Mixing time min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Cylinder speed rpm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
| Power kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Gross rotation height mm | 1870 | 1870 | 2450 | 2940 | 2940 | 3670 | 3800 | 4000 | 4290 |
| Weight kg | 290 | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 |
