| Model | KVPA-300 A | KVPA-300B |
| Tube material | Metal tube, ALU tube | Plastic tube, Compound tube |
| Tube diameter | 10-42MM | 10-60MM |
| Tube length | 50-250(customizable) | 50-300(customizable) |
| Filling volume | 5-500ml/branch(Adjustable) | 5-800ml/branch(Adjustable) |
| Filling accuracy | 1% | 1% |
| Speed(r/min) | 3-10 | 2.5-7 |
| Product capacity(Pc/min) | 30-60 | 30-60 |
| Working pressure | 0.55-0.65mpa | 0.55-0.65mpa |
| Motor Power | 2kw(380V/ 220V 50Hz) | 2kw(380V/ 220V 50Hz) |
| Heat sealing power | 3kw | 3kw |
| Overall dimension(mm) | 2620*1020*1980 | 2620*1020*1980 |
| Machine weight(kg) | 1100 | 1100 |
