


| SPECIFICATION/MODEL | UNIT | 11B | 14B | 19B | 24B | 33B | 41B |
| FORGING STATIONS | 6 | ||||||
| SUITABLE HEX NUT | M6 | M8 | M12 | M16 | M20 | M27 | |
| CUT-OFF DIA.MAX. | mm | 11 | 16 | 19 | 24 | 30 | 40 |
| CUT-OUT LENGTH MAX. | mm | 7 | 10 | 14 | 18 | 24 | 52 |
| KICK-OUT LENGTH MAX. | mm | 13 | 18 | 25 | 30 | 38 | 68 |
| DIES PITCH | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | 165 |
| RAM STROKE | mm | 50 | 70 | 100 | 110 | 150 | 200 |
| FORGING POWER | Ton | 55 | 85 | 130 | 220 | 360 | 450 |
| MAX.OUTPUT | pcs/min | 240 | 200 | 130 | 100 | 80 | 75 |
| MAIN MOTOR | Kw | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 100 |
| Lubricantion Motor | Kw | 3.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 |
| APPROX.WT. | Ton | 4 | 8.5 | 13.5 | 25 | 45 | 65 |







