| Model | ZP31D | ZP35D | ZP37D |
| Dies | 31 sets | 35 sets | 37 sets |
| Max. pressure | 80KN | 60KN | 60KN |
| Max. dia. of tablet |
20mm (22mm for special shape) |
13mm (16mm for special shape) |
13mm (16mm for special shape) |
| Max. depth of fill | 15mm | 15mm | 15mm |
| Max. thickness of tablet |
6mm | 6mm | 6mm |
| Turret speed | 14-36rpm | 14-36rpm | 14-36rpm |
| Production capacity | 130000pcs/hour | 150000pcs/hour | 150000pcs/hour |
| Motor | 5.5KW 1030rpm | 4KW 1030rpm | 4KW 1030rpm |
| Power supply | 380V/50HZ 3P | 380V/50HZ 3P | 380V/50HZ 3P |
| Overall size | 1170x1150x1750mm | 1170x1150x1750mm | 1170x1150x1750mm |
| Weight | 1950kg | 1950kg | 1950kg |
