| Model | ZWP-23 | ZWP-25 |
| Dies(sets) | 23 | 25 |
| Max.dia.of tablet(mm) | 25 | 22 |
| Maximum.output:(pc/min) | 27000 | 30000 |
| Maximum pressure(kn) | 80 | 80 |
| Max.Depth of fill(mm) | 10-25 | 10-25 |
| Thickness of largest tablet(mm) | 3-11 | 3-11 |
| Motor(kw) | 3 | 3 |
| Overall size(mm) | 1230*950*1800 | 1230*950*1800 |
| Net weight(kg) | 2000 | 2000 |





